در ماه جدید میلادی فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) رنکینگ جدید خود را اعلام کرد…
در این رنکینگ اتفاق خاصی رخ نداده است و همچنان مالونگ با وجود شکست در آخرین اوپن در برابر ژانگ جیکه در صدر قرار دارد
ما لونگ با ۲۹۹۳ و ژانگ با ۲۹۳۲ امتیاز توانستند فاصله خوبی از دیگر رقبای خود بگیرند

البته در این بین جو نیز توانسته از رتبه هشتم جهان به رتبه ششم برسد
Rank |
Name | Assoc. | |||
| 1 | (<<) | 2993 | MA Long | CHN | |
| 2 | (<<) | 2932 | ZHANG Jike | CHN | |
| 3 | (<<) | 2818 | WANG Hao | CHN | |
| 4 | (<<) | 2702 | BOLL Timo | GER | |
| 5 | (<<) | 2682 | XU Xin | CHN | |
| 6 | (8) | 2669 | JOO Se Hyuk | KOR | |
| 7 | (<<) | 2649 | MA Lin | CHN | |
| 8 | (6) | 2640 | WANG Liqin | CHN | |
| 9 | (<<) | 2574 | MIZUTANI Jun | JPN | |
| 10 | (<<) | 2524 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
| 11 | (<<) | 2482 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
| 12 | (<<) | 2470 | CHEN Qi | CHN | |
| 13 | (14) | 2445 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
| 14 | (13) | 2440 | OH Sang Eun | KOR | |
| 15 | (<<) | 2408 | RYU Seung Min | KOR | |
| 16 | (<<) | 2358 | KISHIKAWA Seiya | JPN | |
| 17 | (18) | 2345 | HAO Shuai | CHN | |
| 18 | (17) | 2264 | GAO Ning | SIN | |
| 19 | (21) | 2256 | BAUM Patrick | GER | |
| 20 | (19) | 2240 | MATTENET Adrien | FRA | |
| 21 | (20) | 2237 | MAZE Michael | DEN | |
| 22 | (<<) | 2221 | STEGER Bastian | GER | |
| 23 | (<<) | 2216 | NIWA Koki | JPN | |
| 24 | (34) | 2198 | CRISAN Adrian | ROU | |
| 25 | (27) | 2191 | LEE Jung Woo | KOR | |
| 26 | (25) | 2189 | TOKIC Bojan | SLO | |
| 27 | (28) | 2163 | SMIRNOV Alexey | RUS | |
| 28 | (30) | 2161 | SEO Hyun Deok | KOR | |
| 29 | (26) | 2150 | LI Hu ^^ | SIN | |
| 30 | (32) | 2144 | YOSHIDA Kaii | JPN | |
| 30 | (24) | 2144 | KIM Min Seok | KOR |
از ایران نیز عالمیان با ۴ پله سقوط به رتبه ۱۱۶ ام جهان رسید
بعد از او اخلاق پسند در رتبه ۲۴۸ و نوروزی در رتبه ۲۶۶ قرار دارند
در رده زنان نیز ده نفر اول بشرح زیر می باشند
Rank |
Name | Assoc. | |||
| 1 | (<<) | 3079 | DING Ning | CHN | |
| 2 | (4) | 2983 | LIU Shiwen | CHN | |
| 3 | (<<) | 2956 | GUO Yan | CHN | |
| 4 | (2) | 2931 | LI Xiaoxia | CHN | |
| 5 | (<<) | 2780 | FENG Tianwei | SIN | |
| 6 | (<<) | 2751 | GUO Yue | CHN | |
| 7 | (8) | 2738 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
| 8 | (7) | 2725 | WANG Yuegu | SIN | |
| 9 | (<<) | 2678 | FUKUHARA Ai | JPN | |
| 10 | (11) | 2672 | WU Yang |
تبلیغات 

یکشنبه 30 بهمن 1390, 05:23 ب.ظ





